Resultado de los cuestionarios "Investigando los residuos de mi casa" realizados por el alumnado de IES La Cala de Mijas el curso 2012-2013
Nº alumnos participantes por grupos
1º ESO | 0 | 0% |
2º ESO | 1 | 1% |
3º ESO | 30 | 39% |
4º ESO | 46 | 60% |
¿Cuántas personas residen habitualmente en tu casa?
2 | 5 | 6% |
3 | 18 | 23% |
4 | 36 | 46% |
Más de 4 | 19 | 24% |
Tipo de residencia
1. Piso | 23 | 29% |
2. Vivienda unifamiliar en una urbanización | 32 | 41% |
3. Vivienda unifamiliar en casco urbano | 8 | 10% |
4. Vivienda unifamiliar aislada | 12 | 15% |
5.Otros (especificar) | 3 | 4% |
¿Os planteáis si lo que se compra en casa es realmente necesario?
Siempre | 28 | 36% |
A veces | 45 | 58% |
Nunca | 5 | 6% |
¿Os cuestionáis cuál es el origen de las cosas que se consumen en casa, si son locales o importadas?
Siempre | 1 | 1% |
A veces | 39 | 51% |
Nunca | 37 | 48% |
¿Procuráis comprar productos que tienen poco embalaje?
Siempre | 7 | 9% |
A veces | 33 | 43% |
Nunca | 37 | 48% |
¿Compráis en tiendas de comercio justo?
Siempre | 21 | 28% |
A veces | 31 | 41% |
Nunca | 23 | 31% |
¿Compráis en tiendas cercanas a tu casa?
Siempre | 23 | 30% |
A veces | 44 | 58% |
Nunca | 9 | 12% |
¿En tu casa se usa el coche para hacer la compra?
Siempre | 46 | 60% |
A veces | 25 | 32% |
Nunca | 6 | 8% |
Antes de tirar algo a la basura, ¿os planteáis si se podría arreglar o reutilizar?
Siempre | 16 | 21% |
A veces | 43 | 57% |
Nunca | 16 | 21% |
¿Pensáis cuál es el destino final de los residuos que lleváis a contenedores de reciclaje?
Siempre | 10 | 13% |
A veces | 35 | 45% |
Nunca | 32 | 42% |
¿Y los del contenedor de residuos orgánicos y restos?
Siempre | 12 | 16% |
A veces | 31 | 41% |
Nunca | 32 | 43% |
¿Se separan los residuos en tu hogar?
1. No, todos van al mismo cubo de basura (en este caso, pasar a la pregunta nº 41) | 40 | 50% |
2. Sí, se separa la materia orgánica de otros residuos (papel, vidrio, envases ligeros) | 40 | 50% |
Si hacéis separación de residuos, ¿cómo se guardan los residuos en tu casa? (marcar la opción que corresponda)
1. En cubos o bolsas diferenciadas en la casa | 41 | 84% |
2. En un cuarto comunitario del bloque | 3 | 6% |
3.Otros (especificar) | 5 | 10% |
¿Quién lleva normalmente los residuos a los contenedores de recogida selectiva?
1. Mi padre o mi madre | 34 | 60% |
2. Otra persona de la familia | 12 | 21% |
3. Se llevan todos los residuos de mi bloque juntos | 2 | 4% |
4.Otros | 9 | 16% |
¿Los has llevado tú alguna vez o has acompañado a llevarlos en el último mes?
Materia orgánica y restos, ¿Cada cuánto tiempo se llevan las bolsas de residuos al contenedor?
1. Diario | 27 | 51% |
2. Dos veces a la semana | 17 | 32% |
3, Una vez a la semana | 5 | 9% |
4. Cada 15 días | 1 | 2% |
5. Una vez al mes | 1 | 2% |
6. Nunca | 2 | 4% |
Envases ligeros, ¿Cada cuánto tiempo se llevan las bolsas de residuos al contenedor?
1. Diario | 16 | 30% |
2. Dos veces a la semana | 18 | 33% |
3, Una vez a la semana | 14 | 26% |
4. Cada 15 días | 3 | 6% |
5. Una vez al mes | 1 | 2% |
6. Nunca | 2 | 4% |
18. Vidrio , ¿Cada cuánto tiempo se llevan las bolsas de residuos al contenedor?
1. Diario | 9 | 17% |
2. Dos veces a la semana | 9 | 17% |
3, Una vez a la semana | 13 | 25% |
4. Cada 15 días | 10 | 19% |
5. Una vez al mes | 7 | 13% |
6. Nunca | 5 | 9% |
19. Papel y cartón, ¿Cada cuánto tiempo se llevan las bolsas de residuos al contenedor?
1. Diario | 12 | 22% |
2. Dos veces a la semana | 13 | 24% |
3, Una vez a la semana | 15 | 28% |
4. Cada 15 días | 7 | 13% |
5. Una vez al mes | 3 | 6% |
6. Nunca | 4 | 7% |
20. Otros residuos, ¿Cada cuánto tiempo se llevan las bolsas de residuos al contenedor?
1. Diario | 15 | 29% |
2. Dos veces a la semana | 11 | 22% |
3, Una vez a la semana | 8 | 16% |
4. Cada 15 días | 6 | 12% |
5. Una vez al mes | 8 | 16% |
6. Nunca | 3 | 6% |
21. Envases de plástico, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 8 | 16% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 39 | 80% |
3. Verde (vidrio) | 1 | 2% |
4. Azul (papel y cartón) | 0 | 0% |
5. Contenedor específico u otro destino | 1 | 2% |
22. Latas, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 11 | 22% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 35 | 69% |
3. Verde (vidrio) | 3 | 6% |
4. Azul (papel y cartón) | 0 | 0% |
5. Contenedor específico u otro destino | 2 | 4% |
Bebidas y conservas, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 19 | 38% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 22 | 44% |
3. Verde (vidrio) | 6 | 12% |
4. Azul (papel y cartón) | 1 | 2% |
5. Contenedor específico u otro destino | 2 | 4% |
Briks, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 9 | 18% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 29 | 57% |
3. Verde (vidrio) | 1 | 2% |
4. Azul (papel y cartón) | 11 | 22% |
5. Contenedor específico u otro destino | 1 | 2% |
Papel y cartón, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 9 | 18% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 1 | 2% |
3. Verde (vidrio) | 0 | 0% |
4. Azul (papel y cartón) | 37 | 76% |
5. Contenedor específico u otro destino | 2 | 4% |
Papel y cartón con restos de grasa o comida, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 34 | 67% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 1 | 2% |
3. Verde (vidrio) | 0 | 0% |
4. Azul (papel y cartón) | 10 | 20% |
5. Contenedor específico u otro destino | 6 | 12% |
Envases de vidrio, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 9 | 18% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 1 | 2% |
3. Verde (vidrio) | 40 | 78% |
4. Azul (papel y cartón) | 0 | 0% |
5. Contenedor específico u otro destino | 1 | 2% |
Papel de aluminio, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 20 | 40% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 20 | 40% |
3. Verde (vidrio) | 2 | 4% |
4. Azul (papel y cartón) | 4 | 8% |
5. Contenedor específico u otro destino | 4 | 8% |
Film transparente, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 20 | 41% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 24 | 49% |
3. Verde (vidrio) | 1 | 2% |
4. Azul (papel y cartón) | 0 | 0% |
5. Contenedor específico u otro destino | 4 | 8% |
Restos de comida, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 46 | 90% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 1 | 2% |
3. Verde (vidrio) | 2 | 4% |
4. Azul (papel y cartón) | 0 | 0% |
5. Contenedor específico u otro destino | 2 | 4% |
Otros restos orgánicos (poda, limpieza…)En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 32 | 63% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 2 | 4% |
3. Verde (vidrio) | 2 | 4% |
4. Azul (papel y cartón) | 0 | 0% |
5. Contenedor específico u otro destino | 15 | 29% |
Aceite usado, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 16 | 32% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 1 | 2% |
3. Verde (vidrio) | 2 | 4% |
4. Azul (papel y cartón) | 2 | 4% |
5. Contenedor específico u otro destino | 29 | 58% |
Ropa, calzado… En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 9 | 18% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 0 | 0% |
3. Verde (vidrio) | 0 | 0% |
4. Azul (papel y cartón) | 0 | 0% |
5. Contenedor específico u otro destino | 41 | 82% |
Vajilla de loza, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 21 | 44% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 1 | 2% |
3. Verde (vidrio) | 5 | 10% |
4. Azul (papel y cartón) | 1 | 2% |
5. Contenedor específico u otro destino | 20 | 42% |
Vasos de cristal, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 11 | 22% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 4 | 8% |
3. Verde (vidrio) | 31 | 61% |
4. Azul (papel y cartón) | 1 | 2% |
5. Contenedor específico u otro destino | 4 | 8% |
Platos y vasos de plástico, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 11 | 22% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 37 | 74% |
3. Verde (vidrio) | 1 | 2% |
4. Azul (papel y cartón) | 0 | 0% |
5. Contenedor específico u otro destino | 1 | 2% |
Bombillas, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 10 | 20% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 1 | 2% |
3. Verde (vidrio) | 11 | 22% |
4. Azul (papel y cartón) | 0 | 0% |
5. Contenedor específico u otro destino | 29 | 57% |
Pilas, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 4 | 8% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 1 | 2% |
3. Verde (vidrio) | 2 | 4% |
4. Azul (papel y cartón) | 2 | 4% |
5. Contenedor específico u otro destino | 41 | 82% |
Aparatos electrónicos, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 7 | 14% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 2 | 4% |
3. Verde (vidrio) | 2 | 4% |
4. Azul (papel y cartón) | 1 | 2% |
5. Contenedor específico u otro destino | 38 | 76% |
Medicamentos, En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 9 | 18% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 0 | 0% |
3. Verde (vidrio) | 2 | 4% |
4. Azul (papel y cartón) | 1 | 2% |
5. Contenedor específico u otro destino | 39 | 76% |
Otros (especificar), En qué contenedor se depositan los siguientes residuos de tu casa
1.Gris(materia org. Y restos) | 12 | 26% |
2.Amarillo (envases ligeros) | 1 | 2% |
3. Verde (vidrio) | 1 | 2% |
4. Azul (papel y cartón) | 1 | 2% |
5. Contenedor específico u otro destino | 31 | 67% |
¿A qué distancia está el contenedor gris (materia orgánica y restos) más próximo a tu casa?
1. A menos de 100 m. | 42 | 55% |
2. Entre 100 y 500 m. | 20 | 26% |
3. Entre 500 y 1000 m. | 8 | 11% |
4. No sé | 6 | 8% |
¿A qué distancia está el contenedor amarillo (envases ligeros) más próximo a tu casa?
1. A menos de 100 m. | 38 | 50% |
2. Entre 100 y 500 m. | 21 | 28% |
3. Entre 500 y 1000 m. | 7 | 9% |
4. A más de un kilómetro | 4 | 5% |
5. No sé | 6 | 8% |
¿A qué distancia está el contenedor azul (papel y cartón) más próximo a tu casa?
1. A menos de 100 m. | 30 | 39% |
2. Entre 100 y 500 m. | 22 | 29% |
3. Entre 500 y 1000 m. | 10 | 13% |
4. A más de un kilómetro | 5 | 7% |
5. No sé | 9 | 12% |
¿Hay Punto Limpio en tu localidad?
Sí | 39 | 51% |
No | 14 | 18% |
No sé | 23 | 30% |
¿Lo ha usado tu familia alguna vez en el último año?
¿Qué residuos habéis llevado?
Un sofá Ninguna Pilas Muebles viejos no sé yo no he ido han ido mis padres cosas Nada, no tenemos dinero. ponemos los residuos en las basuras sofas, pilas, bateria del coche Un sillón. no me acuerdo un sofaa No lo sé poda nose sofa una television no se Muebles ninguno de todo Plástico y cartón nada No sé. muebles creo para tirar sofás rotosninguna ropa y aparatos electronicos Pilas, electrodomésticos, muebles y aceite usado. Un poco de todo. Televisión, radio, reproductor de DVD Productos electrónicos. Televisiones rotas, ordenadores rotos, pilas... MI padre ha llevado escombros o basura del almacen donde trabaja.
¿En tu casa se reutilizan algunos residuos?
Sí | 30 | 40% |
No | 32 | 43% |
Otro | 13 | 17% |
Otros lugares de recogida selectiva que conozcas (tiendas, farmacias, grandes almacenes...) y residuos que recogen:
Las pilas en algunos centros comerciales y en el instituto. Aceite usado pasa una mujer por las casas para recogerlo. farmacias -medicamentos, iglesias- ropa , algunas tiendas de electrónica- productos electronicos no Farmacias: medicamentos caducados. medicamentos y pilas. farmacia de la Cala, y de la Buti Empresas Tiendas: Pilas.. farmacia : medicamentos la iglesia grerhtejyFarmacia de La Cala de MIjas - Medicamentos y pilas Iglesia de La Cala de Mijas - >Recogida de ropa y calzado En el instituto, se recogen las pilas. En tiendas de móviles, los móviles que no se usan, o contenedores de pilas, etc. En las farmacias y en el instituto hay recogida de pilas y en la cala hay contenedor de ropa y aceite. Farmacias: medicamentos el colegio. las empresas de reciclaje, la ONG en algunos casos, etc farmacia, medicamentos caducados pilas grandes almacenes Ni idea. tapones, pilas.. En el Miramar, hay para pilas. instituto farmacias:medicamentos miramar: pilas en phone house: móviles que no se utilizan nose cruz roja en el instituto, que recogen pilas usadas no se Farmacias: pilas y medicamentos caducados Tiendas A la farmacia.pues medicamentos , pilas etc.. Instituto en el isntituto hay un cubo para tirar las pilas Farmacias y tiendas. el bares o algún sitio recogen tapones para la gente que los necesita. Farmacia de La Cala de Mijas, iglesia de La Cala de Mijas. Farmacia: medicamentos El instituto y la farmacia recogen pilas. NINGUNO No sé. En La Cala habrá alguno. tiendas, farmacias y en el instituto: pilas,medicamentos caducados etc...